

l 产品参数
型号: | XT925SELD20-D5 |
LED 数量: | 10 颗5050 |
模组数量(pcs): | 3 |
功率(W): | 30W |
太阳能电池板(Wp): | 高效单晶硅 18V/35W |
电池(Ah): | A品锂离子15Ah/12V |
模组角度可调(±15°): | 否 |
控制方式: | 光控+时控
|
全功率工作时间(h): | 12h |
半功率工作时间(h): | 36h |
充电时间(1000W/m2) | 6h |
开关灯阀值(LUX): | on≦8LUX,OFF≧10LUX |
二次配光材质: | PC |
发光角度(°): | C0~180 140°/ T90~270 70°
|
防护等级: | IP65 |
光电参数: | |
色温(K): | 3000-6500K |
显指(Ra): | 70 |
光通量(lm): | 2400-2800lm
|
智能模式: | 是 |
阴雨天: | 365天 |
包装尺寸: | |
产品净重(kg): | 8.8kg±5% |
产品毛重(kg): | 19.0kg±5%(2pcs/box)
|
产品尺寸(mm): | 925×370×86mm±5% |
包装尺寸(mm): | 945×225×445mm±5% |
20尺柜/40尺柜装箱数量:(托盘) | 480/1200PCS实际以出货为准 |
20尺柜/40尺柜装箱数量:(无托盘) | 600/1320PCS实际以出货为准 |
环境温度: | |
放电温度(℃): | -20~60 |
充电温度(℃): | -20~60 |
储存温度(℃): | 0~45 |
安装: | |
灯杆上口径(mm): | Ø60mm |
螺丝固定: | 是 |
抗风等级(km/h): | 209 |
安装设计(m): | 4-5 |
安装间距(m): | 12-15 |
照射面积(m2): | 75 |

