



型号: | XT1340SELD100-D5 |
LED 数量: | 40 颗5050 |
模组数量(pcs): | 2 |
功率(W): | 100W |
太阳能电池板(Wp): | 高效单晶硅 36V/100W |
电池(Ah): | A品32650锂离子24Ah/25.6V |
模组角度可调(±15°): | 是 |
控制方式: | 光控+时控
|
全功率工作时间(h): | 12h |
智能功率工作时间(h): | 84h |
充电时间(1000W/m2) | 6h |
开关灯阀值(LUX): | on≦8LUX,OFF≧10LUX |
二次配光材质: | PC |
发光角度(°): | C0~180 150°/ T90~270 80°
|
防护等级: | IP65 |
光电参数: | |
色温(K): | 3000-6500K |
显指(Ra): | 70 |
光通量(lm): | 9000-10000lm |
智能模式: | 是 |
阴雨天: | 7-10天 |
包装尺寸: | |
产品净重(kg): | 23kg±5% |
产品毛重(kg): | 48kg±5%(2pcs/box)
|
产品尺寸(mm): | 1340×525×86mm±5% |
包装尺寸(mm): | 1360×260×580mm±5% |
20尺柜/40尺柜装箱数量:含配件箱 | 192PCS/448PCS(托盘)实际以出货为准 |
环境温度: | |
放电温度(℃): | -20~60 |
充电温度(℃): | -20~60 |
储存温度(℃): | 0~45 |
安装: | |
灯杆上口径(mm): | Ø89mm |
螺丝固定: | 是 |
抗风等级(km/h): | 209 |
安装设计(m): | 9-10 |
安装间距(m): | 27-30 |
照射面积(m2): | 300 |